Dzisiaj niemal 100 sportowców otrzymało nagrody Prezydenta za wybitne osiągnięcia w sporcie.
Lista nagrodzonych i wyróżnionych zawodników, trenerów i działaczy
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nazwisko i imię | Dyscyplina sportowa | Rodzaj nagrody |
|
|
|
| |||
|
|
| ||
Górniak Katarzyna | pływanie | nagroda - zawodnik |
|
|
Unold Marcin | pływanie | nagroda - zawodnik |
|
|
Słowik Wiktoria | pływanie | wyróżnienie - zawodnik |
|
|
Pływanie - SiKReT Gliwice |
|
| ||
Gabryś Laura | pływanie | wyróżnienie - zawodnik |
|
|
Kossakowska Dominika | pływanie | wyróżnienie - zawodnik |
|
|
Lewandowska Natalia | pływanie | wyróżnienie - zawodnik |
|
|
Kapias Michał | pływanie | wyróżnienie- zawodnik |
|
|
Spadochroniarstwo - Aeroklub Gliwice |
|
| ||
Isielenis Jan | spadochroniarstwo | nagroda - zawodnik |
|
|
Paczek-Krawczak Irena | spadochroniarstwo | nagroda - zawodnik |
|
|
Brydż sportowy - Gliwicki Klub Sportowy "Piast" Gliwice |
|
| ||
Roszyk Katarzyna | brydż sportowy | nagroda - zawodnik |
|
|
Kickboxing Gliwickie Stowarzyszenie Walk Wschodnich "Najemnik" |
|
| ||
Smoliński Remigiusz | kickboxing | nagroda - zawodnik |
|
|
Wąs Szymon | boks kickboxing | nagroda - zawodnik |
|
|
Wąs Krzysztof | kickboxing | nagroda - trener |
|
|
Pawlus Bartłomiej | kicboxing | nagroda - trener |
|
|
Tenis stołowy |
|
| ||
Tomicki Jarosław | tenis stołowy | nagroda - zawodnik |
|
|
Tenis |
|
| ||
Janik Patryk | tenis | nagroda - zawodnik |
|
|
Szermierka |
|
| ||
Krawczyk Paweł | szermierka | nagroda - zawodnik |
|
|
Rokosz Krzysztof | szermierka | nagroda - zawodnik |
|
|
Wenglarczyk Jan | szermierka | nagroda - zawodnik |
|
|
Motyl Jan | szermierka | nagroda - trener |
|
|
Szermierka - Gliwicki Klub Sportowy "Piast" Gliwice |
|
| ||
Nycz Mateusz | szermierka | nagroda - zawodnik |
|
|
Zagała Jagoda | szermierka | nagroda - zawodnik |
|
|
Majgier Sebastian | szermierka | nagroda - zawodnik |
|
|
Tomala Piotr | trener | nagroda - zawodnik |
|
|
Pac Pomarnacki Mikołaj | trener | nagroda - zawodnik |
|
|
Chudzikiewicz Maciej | trener | nagroda - zawodnik |
|
|
Orientacja Sportowa - Uczniowski Klub Sportowy Kometa Gliwice |
|
| ||
Bis Karolina | orientacja sportowa | wyróżnienie - zawodnik |
|
|
Borowska Kamila | orientacja sportowa | wyróżnienie - zawodnik |
|
|
Czupryniak Patrycja | orientacja sportowa | wyróżnienie- zawodnik |
|
|
Grochowina Joanna | orientacja sportowa | nagroda - zawodnik |
|
|
Kubica Arkadiusz | orientacja sportowa | nagroda - zawodnik |
|
|
Lamorska Martyna | orientacja sportowa | nagroda - zawodnik |
|
|
Nowakowska Anita | orientacja sportowa | nagroda - zawodnik |
|
|
Pieniak Krystian | orientacja sportowa | wyróżnienie - zawodnik |
|
|
Sanocka Barbara | orientacja sportowa | nagroda - zawodnik |
|
|
Tomczyk Kuba | orientacja sportowa | wyróżnienie - zawodnik |
|
|
Tomsza Karolina | orientacja sportowa | wyróżnienie - zawodnik |
|
|
Zwierzyński Michał | orientacja sportowa | wyróżnienie - zawodnik |
|
|
Polewka Tomasz | orientacja sportowa | nagroda - trener |
|
|
Boks - GUKS "Carbo" |
|
| ||
Brodacka Sandra | boks | nagroda - zawodnik |
|
|
Stańczak Jadwiga | boks | nagroda - zawodnik |
|
|
Letkiewicz Martyna | boks | nagroda - zawodnik |
|
|
Pel Sylwia | boks | nagroda - zawodnik |
|
|
Kowalska Natalia | boks | nagroda - zawodnik |
|
|
Gawrysiuk Karolina | boks | nagroda - zawodnik |
|
|
Sztąpka Tomasz | boks | prezes działacz |
|
|
Judo |
|
| ||
Kwiatkowski Tomasz | judo | nagroda - zawodnik |
|
|
Judo - Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląkiej |
|
| ||
|
|
|
|
|
Malczewski Jacek | judo | nagroda - zawodnik |
|
|
Kubicki Patryk | judo | nagroda - zawodnik |
|
|
Kowalski Aleksander | judo | nagroda - zawodnik |
|
|
Lewicki Jędrzej | judo | nagroda - zawodnik |
|
|
Tyc Artur | judo | nagroda - zawodnik |
|
|
Niedziela Kamil | judo | nagroda - zawodnik |
|
|
Garncarz Czesław | trener | judo |
|
|
Wołkowicz Bronisław | trener | judo |
|
|
Kotliński Grzegorz | trener | judo |
|
|
Modelarstwo Lotnicze - Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotnicznych |
|
| ||
Kubit Stanisław | modelarstwo lotnicze | trener/zawodnik - nagrody |
|
|
Kopacz Stanisław | modelarstwo lotnicze | nagroda - zawodnik |
|
|
Monkiewicz Józef | modelarstwo szkutnicze i lotnicze | nagroda - zawodnik |
|
|
Lipski Dawid | modelarstwo lotnicze | wyróżnienie - zawodnik |
|
|
Lipski Tomasz | modelarstwo lotnicze | nagroda - zawodnik |
|
|
Żurowski Konrad | modelarstwo lotnicze | nagroda - zawodnik |
|
|
Żurowski Jacek | modelarstwo lotnicze | nagroda - zawodnik |
|
|
Ziober Czesław | modelarstwo lotnicze | nagroda - zawodnik |
|
|
Sowa Roman | modelarstwo lotnicze | nagroda - zawodnik |
|
|
Stryja Mikołaj | modelarstwo lotnicze | wyróżnienie - zawodnik |
|
|
Milewska Małgorzata | modelarstwo lotnicze | działacz społeczny |
|
|
Paździorek Stanisław | modelarstwo lotnicze | trener |
|
|
Milewski Tadeusz | modelarstwo lotnicze | wiceprezes i działacz społeczny |
|
|
Błachut Wojciech | modelarstwo lotnicze | działacz społeczny |
|
|
Orientacja sportowa - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Gliwice" |
|
| ||
Jaroszek Radosław | rowerowa jazda na orientację, BNO, NBNO | nagroda - zawodnik |
|
|
Kolarstwo - Grupa Kolarska "Gliwice" |
|
| ||
Bernas Paweł | kolarstwo szosowe | nagroda - zawodnik |
|
|
Pyrgies Magdalena | kolarstwo - przełaj, szosa, MTB | nagroda - zawodnik |
|
|
Nowak Andrzej | kolarstwo | nagroda - trener |
|
|
Wyścigi psich zaprzęgów |
|
| ||
Waśkowski Mikołaj | wyścigi psich zaprzęgów | nagroda - zawodnik |
|
|
Kitesurfing |
|
| ||
Ożóg Błażej | kitesurfing | nagroda - zawodnik |
|
|
Ożóg Andrzej | kitesurfing | nagroda - trener |
|
|
Trójbój siłowy |
|
| ||
Doniec Dawid | trójbój siłowy | nagroda - zawodnik |
|
|
|
|
|
|
|
Dyscypliny zespołowe |
|
| ||
Futsal - Gliwicka Akademia Futsalu "NOVA" |
|
| ||
Cygnarowski Michał | futsal | nagroda pieniężna |
|
|
Dewucki Przemysław | futsal | nagroda pieniężna |
|
|
Kujawa Łukasz | futsal | nagroda pieniężna |
|
|
Mizgajski Maciej | futsal | nagroda pieniężna |
|
|
Musiał Kamil | futsal | nagroda pieniężna |
|
|
Chojnacki Marek | futsal | nagroda pieniężna |
|
|
Barański Paweł | futsal | nagroda pieniężna |
|
|
Kaczmarczyk Dawid | futsal | nagroda pieniężna |
|
|
Bugajak Patryk | futsal | nagroda pieniężna |
|
|
Kania Michał | futsal | nagroda pieniężna |
|
|
Szkudlarek Łukasz | futsal | nagroda pieniężna |
|
|
Szczurek Tomasz | futsal | nagroda pieniężna |
|
|
Cielesta Tomasz | futsal | nagroda pieniężna |
|
|
Łopatka Artur | futsal | nagroda pieniężna |
|
|
Piechocki Adam | futsal | nagroda pieniężna |
|
|
Czok Tomasz | futsal | nagroda pieniężna - trener |
|
|